Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej - uchwały 2017
RSSZałączniki:
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 44 |
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/200/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25.01.2017 - WPF na lata 2017 -2025
pdf,
90.21 kB
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 40 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 45 |
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 08.02.2017 r. - WPF na lata 2017 - 2025
pdf,
89.59 kB
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 41 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 43 |
Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/219/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06.03.2017 - WPF na lata 2017-2025
pdf,
88.88 kB
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 42 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 47 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 44 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 43 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 47 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 46 |
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/243/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26.07.2017 r. - WPF na lata 2017-2025
pdf,
89.50 kB
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 43 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 46 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 45 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 43 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 46 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 44 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 40 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 40 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 47 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 41 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 45 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 42 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
|---|---|
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Liczba pobrań: | 47 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Świeradów-Zdrój |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Barczyszyn |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Barczyszyn |
| Data opublikowania: | 25.09.2017 14:15 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.09.2017 15:44 |
| Liczba wyświetleń: | 136 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane