Sprawozdania 2014
Załączniki:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2014 r.- 31.03.2014 r.
pdf,
801.70 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 39 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 47 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 43 |
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec I kwartału 2014
pdf,
354.84 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 66 |
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie/nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2014 r. - 31.03.2014 r.
pdf,
272.27 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 42 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 45 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 65 |
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2014 - 30.06.2014
PDF,
6.34 MB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 41 |
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 01.01.2014 - 30.06.2014 r.
PDF,
3.05 MB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 39 |
Rb-N kawartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 30.06.2014 r.-30.06.2014
PDF,
490.04 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 47 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 42 |
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzien 30.06.2014 r.
PDF,
555.53 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 41 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 43 |
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres 01.01.2014 - 30.09.2014
pdf,
840.29 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 41 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 43 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 41 |
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 30.09.2014 r.
pdf,
353.47 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 42 |
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2014 r. - 30.09.2014 r.
pdf,
272.96 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 68 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 66 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 43 |
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.
pdf,
843.65 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 43 |
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r.
pdf,
1.33 MB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 41 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 45 |
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.
pdf,
271.40 kB
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 47 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 42 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 44 |
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
---|---|
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Liczba pobrań: | 41 |
Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Barczyszyn |
---|---|
Opublikował w BIP: | Tomasz Chmielowiec |
Data opublikowania: | 25.04.2014 10:38 |
Data ostatniej aktualizacji: | 22.04.2015 07:56 |
Liczba wyświetleń: | 429 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane